പിടിസി ജല ഗുണനിലവാര വിശകലന കിറ്റ് (സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ്)
അപേക്ഷ:
ഫീച്ചറുകൾ:
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ:
പരിശോധന പാരാമീറ്ററുകൾ:
| ഇല്ല | രീതി | ഇനങ്ങൾ | ശ്രേണി(പിപിഎം) |
| 1 | ആസിഡ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് ടൈറ്ററേഷൻ | സി.ഒ.ഡി.എം.എൻ. | 1.0-5.0 പിപിഎം |
| 2 | ഡിപിഡി സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി | സൌജന്യ ക്ലോറിൻ | 0.01~5.00ppm |
| 3 | ഡിപിഡി സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി | ആകെ ക്ലോറിൻ | 0.01~5.00പിപിഎംഎൽ |
| 4 | ഡിപിഡി സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി | ക്ലോറിൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് | 0.02~10.00 പിപിഎം |
| 5 | ഇലക്ട്രോഡ് | പി.എച്ച് | 0.00~14.00 |
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ | പിഎച്ച് | 6.5 ~ 8.5 | |
| 6. | ടർബിഡിമെട്രി | പ്രക്ഷുബ്ധത | 0-1000 എൻ.ടി.യു. |
| 7 | പ്ലാറ്റിനം-കൊബാൾട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതി | നിറം | 0-500 പോയിന്റ്-എന്ത് |
| 8 | ഇലക്ട്രോഡ് | ചാലകത | 0.00~19.99മി.സെ |
| 9 | പ്ലേറ്റ് എണ്ണൽ രീതി | കോളനികളുടെ എണ്ണം | |
| 10 | മെംബ്രൻ രീതി | ആകെ കോളിഫോം | |
| 11. 11. | / | ഗന്ധം |
പ്രധാന കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപകരണം:
| 1 | മൾട്ടി-പാരാമീറ്ററുകൾ ഉള്ള കളർമീറ്റർ | 1 പീസ് |
| 2 | പ്രിസിഷൻ ടർബിഡിമീറ്റർ | 1 പീസ് |
| 3 | ഡിജിറ്റൽ ടൈട്രേറ്റർ | 1 പീസ് |
| 4 | പോർട്ടബിൾ മൈക്രോബയൽ ഘടകങ്ങൾ | 1 സെറ്റ് |
| 5 | pH മീറ്റർ | 1 പീസ് |
| 6. | കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീറ്റർ | 1 പീസ് |
| 7 | അനുബന്ധ ഉപഭോഗവസ്തുക്കളും അനുബന്ധ റിയാജന്റുകളും | 1 സെറ്റ് |
| 8 | ചുമക്കുന്ന കേസ് | 1 പീസ് |











