PTC ജല ഗുണനിലവാര വിശകലന കിറ്റ് (സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ്)
അപേക്ഷ:
ഫീച്ചറുകൾ:
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ:
ടെസ്റ്റിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ:
ഇല്ല | രീതി | ഇനങ്ങൾ | ശ്രേണി(ppm) |
1 | ആസിഡ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് ടൈറ്ററേഷൻ | CODmn | 1.0-5.0 പിപിഎം |
2 | ഡിപിഡി സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി | സൗജന്യ ക്ലോറിൻ | 0.01~5.00ppm |
3 | ഡിപിഡി സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി | മൊത്തം ക്ലോറിൻ | 0.01~5.00ppml |
4 | ഡിപിഡി സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി | ക്ലോറിൻ ഡയോക്സൈഡ് | 0.02~10.00ppm |
5 | ഇലക്ട്രോഡ് | പി.എച്ച് | 0.00-14.00 |
സാധാരണ ബഫർ പരിഹാരം | പിഎച്ച് | 6.5-8.5 | |
6 | ടർബിഡിമെട്രി | പ്രക്ഷുബ്ധത | 0-1000NTU |
7 | പ്ലാറ്റിനം-കൊബാൾട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതി | നിറം | 0-500 വെള്ളി-എല്ലാം |
8 | ഇലക്ട്രോഡ് | ചാലകത | 0.00-19.99 മി |
9 | പ്ലേറ്റ് എണ്ണുന്ന രീതി | കോളനികളുടെ എണ്ണം | |
10 | മെംബ്രൻ രീതി | ആകെ കോളിഫോം | |
11 | / | ഗന്ധം |
പ്രധാന കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപകരണം:
1 | മൾട്ടി-പാരാമീറ്ററുകൾ കളർമീറ്റർ | 1pc |
2 | പ്രിസിഷൻ ടർബിഡിമീറ്റർ | 1pc |
3 | ഡിജിറ്റൽ ടൈട്രേറ്റർ | 1pc |
4 | പോർട്ടബിൾ മൈക്രോബയൽ ഘടകങ്ങൾ | 1സെറ്റ് |
5 | pH മീറ്റർ | 1pc |
6 | ചാലകത മീറ്റർ | 1pc |
7 | അനുബന്ധ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും | 1സെറ്റ് |
8 | ചുമക്കുന്ന കേസ് | 1pc |